Súťaže

späť na archív

Vyhodnotenie súťaže pre školy a jedálne o športové vaky s Actimelom

Zoradiť podľa:
umist.odb.č.školažiakov školyodobraných ksodber na žiaka
1. 6197759 Materská škola; Bojničky 150, 92055 BOJNIČKY 35 1.512 ks 43,20 ks
2. 6197607 Materská škola; Školská 138, 99106 ŽELOVCE 29 960 ks 33,10 ks
3. 6197571 Základná škola s materskou školou - MS; Letná 68, 04924 VLACHOVO 20 552 ks 27,60 ks
4. 6197574 Materská škola; Hlavná 291, 90023 VINIČNÉ 35 912 ks 26,06 ks
5. 6197873 Základná škola; Pavlice 92, 91942 PAVLICE 14 360 ks 25,71 ks
6. 6197408 Materská škola; Štvrtok 57, 91305 ŠTVRTOK 12 240 ks 20,00 ks
7. 6198027 Základná škola; Školská 318/3, 92202 KRAKOVANY 38 624 ks 16,42 ks
8. 6197614 Základná škola s materskou školou; Rastislavice 115, 94108 RASTISLAVICE 45 720 ks 16,00 ks
9. 6198051 Špeciálná základná škola; Školská 386/1, 1841 DUBNICA NAD VÁHOM 60 912 ks 15,20 ks
10. 6197397 Základná škola; Horná Lehota 65, 97651 HORNÁ LEHOTA 27 408 ks 15,11 ks
11. 6197539 Základná škola ; Hlavná 24/327, 90090 DUBOVÁ 16 240 ks 15,00 ks
12. 6197766 Materská škola; Hájske 410, 95133 HÁJSKE 32 480 ks 15,00 ks
13. 6197412 Základná škola; Miloslavov 81, 90042 MILOSLAVOV 10 120 ks 12,00 ks
14. 6197796 Základná škola; Školská 266, 90041 ROVINKA 70 816 ks 11,66 ks
15. 6197929 Základná škola; Vinohradnícka 70, 900 91 LIMBACH 60 696 ks 11,60 ks
16. 6197965 Materská škola; Orechová 19, 90055 LOZORNO 75 864 ks 11,52 ks
17. 6197451 Základná škola 1.-4. r. s materskou školou; Nová 6, 02712 ČIMHOVÁ 95 1.080 ks 11,37 ks
18. 6197475 Základná škola; České Brezovo č. 30, 98503 ČESKÉ BREZOVO 13 144 ks 11,08 ks
19. 6197984 Základná škola s materskou školou; Častkovce 157, 91627 ČÁSTKOVCE 22 240 ks 10,91 ks
20. 6197713 Základná škola; Dražkovce 59, 3802 DRAŽKOVCE 42 456 ks 10,86 ks
21. 6197629 Základná škola; Nitrianska 164, 95615 KOVÁRCE 188 2.040 ks 10,85 ks
22. 6198057 Forel International High School; Kremeľská 2, 84101 BRATISLAVA 89 960 ks 10,79 ks
23. 6197748 Základná škola ; Blatnica 310, 3815 BLATNICA 28 288 ks 10,29 ks
24. 6197694 Základná škola; Šurianky 55, 95126 ŠURIANKY 28 288 ks 10,29 ks
25. 6197716 Základná škola; Hlavná 239, 922 10 TREBATICE 49 504 ks 10,29 ks
26. 6198010 Základná škola ; Fričkovce 21, 8642 FRIČKOVCE 24 240 ks 10,00 ks
27. 6197604 Materská škola; Horné Trhovište 81, 92066 HORNÉ TRHOVIŠTE 45 432 ks 9,60 ks
28. 6197510 Základná škola s materskou školou; Vlkanovská 68, 97631 VLKANOVÁ 37 336 ks 9,08 ks
29. 6197966 Základná škola; Horný Kelčov 658, 023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU 96 864 ks 9,00 ks
30. 6198086 Základná škola; Harmanec 10, 97603 HARMANEC 37 312 ks 8,43 ks
31. 6197938 Základná škola; Hlavná 10, 935 38 LOK 53 432 ks 8,15 ks
32. 6197789 Základná škola s v.j.s. a m; Hlavná 9/5, 98531 RAPOVCE 42 336 ks 8,00 ks
33. 6197532 Špeciálna základná škola; Levočská 22, 6401 STARÁ ĽUBOVŇA 140 1.056 ks 7,54 ks
34. 6197497 Základná škola; Školská 1, 90044 TOMÁŠOV 194 1.440 ks 7,42 ks
35. 6197649 Základná škola s materskou školou; Školská 35, 97697 NEMECKÁ 150 1.104 ks 7,36 ks
36. 6197986 Základná škola; Jelšovce 261, 95143 JELŠOVCE 30 216 ks 7,20 ks
37. 6197767 Základná škola; Mýto pod Ďumbierom 284, 97644 MÝTO POD ĎUMBIEROM 20 144 ks 7,20 ks
38. 6198022 Školská jedáleň pri ZŠ; Školská 318/3, 92202 KRAKOVANY 57 408 ks 7,16 ks
39. 6197567 Základná škola s materskou školou; J. D. Matejovie 539, 3301 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 453 3.240 ks 7,15 ks
40. 6197586 Základná škola s materskou školou; Nová Bošáca 76, 91308 NOVÁ BOŠÁCA 111 792 ks 7,14 ks
41. 6197464 Základná škola; Hlavná 7, 7603 SIRNÍK 27 192 ks 7,11 ks
42. 6197407 Základná škola s materskou školou; Ivanovce 18, 913 05 IVANOVCE- MELČICE 17 120 ks 7,06 ks
43. 6197434 Materská škola; HORNÁ KRÁĽOVÁ, 95132 HORNÁ KRÁĽOVÁ 42 288 ks 6,86 ks
44. 6197418 Základná škola; Dlhé Stráže 12, 5401 DLHÉ STRÁŽE 39 264 ks 6,77 ks
45. 6198078 Materská škola; Ul. M. Kollára 447, 90834 ČÁRY 25 168 ks 6,72 ks
46. 6197678 Základná škola s materskou školou /s elokovanými triedami v Ďurkovej/; Vislanka 78, 06541 VISLANKA 29 192 ks 6,62 ks
47. 6197691 Základná škola; Školská 125, 2001 DOLNÉ KOČKOVCE 22 144 ks 6,55 ks
48. 6197474 Špeciílna základná škola internátna; Ľ. Stárka 12, 91252 TRENČÍN 147 960 ks 6,53 ks
49. 6197579 Základná škola; Školská 240, 92553 PATA 306 1.992 ks 6,51 ks
50. 6197779 Základná škola s materskou šklou; Krušetnica 83, 2954 KRUŠETNICA 216 1.392 ks 6,44 ks
51. 6197363 Základná škola ; Hlavná 59, 90086 JABLONEC 31 192 ks 6,19 ks
52. 6198074 Školská jedáleň pri MŠ; Školská 405/2, 97246 ČEREŇANY 100 600 ks 6,00 ks
53. 6197747 Základná škola ; Turček 184, 03848 TURČEK 20 120 ks 6,00 ks
54. 6197400 Základná škola s materskou školou; Zábiedovo 68, 2801 ZÁBIEDOVO 36 216 ks 6,00 ks
55. 6197550 Základná škola s materskou školou; M. Nešporu 12/1, 97245 BYSTRIČANY 170 984 ks 5,79 ks
56. 6197480 Základná škola s materskou školou; Hlavná 299, 92503 HORNÉ SALIBY 171 984 ks 5,75 ks
57. 6197488 Základná škola; Mikušovce 16, 1857 MIKUŠOVCE 181 1.032 ks 5,70 ks
58. 6197961 Základná škola s materskou školou; Fľaková 8, 98053 RIMAVSKÁ BAŇA 127 720 ks 5,67 ks
59. 6197390 Základná škola s materskou školou; Zubák 192, 020 64 ZUBÁK 146 816 ks 5,59 ks
60. 6197638 Základná škola; Šarfická 301, 900 82 BLATNÉ 164 912 ks 5,56 ks
61. 6197808 Základná škola s v.j.m; Komenského 37, 93541 TEKOVSKÉ LUŽANY 81 432 ks 5,33 ks
62. 6197549 Základná škola; Školská 373, 95132 HORNÁ KRÁĽOVÁ 176 936 ks 5,32 ks
63. 6197369 Základná škola s MŠ ; Vývojová 228, 85110 BRATISLAVA 220 1.152 ks 5,24 ks
64. 6197729 Základná škola s materskou školou; Malý Lipník 70, 6546 MALÝ LIPNÍK 106 552 ks 5,21 ks
65. 6197736 Základná škola; Valča 81, 3835 VALČA 51 264 ks 5,18 ks
66. 6197828 Základná škola 1-4.roč. s MŠ; Priechod 179, 97611 PRIECHOD 28 144 ks 5,14 ks
67. 6197661 Základná škola; Zalužice 121, 7234 ZALUŽICE 156 792 ks 5,08 ks
68. 6197608 Základná škola s materskou školou; Nová cesta 361, 2942 BOBROV 191 960 ks 5,03 ks
69. 6197941 Základná škola s materskou školou; Hlavná 804, 916 22 PODOLIE 246 1.224 ks 4,98 ks
70. 6197555 Základná škola ; Hlavná 82, 90023 VINIČNÉ 68 336 ks 4,94 ks
71. 6197703 Špeciálna základná škola; Pribinová 7, 97271 NOVÁKY 44 216 ks 4,91 ks
72. 6198077 Súkromná základná škola "Naša škola"; Štiavnicka 80, 3401 RUŽOMBEROK 49 240 ks 4,90 ks
73. 6197655 Základná škola; Komenského 34, 97666 POLOMKA 304 1.464 ks 4,82 ks
74. 6197884 Materská škola; Pifflova 10, 85101 BRATISLAVA 120 576 ks 4,80 ks
75. 6197840 Základná škola; Osikov 102, 8642 OSIKOV 45 216 ks 4,80 ks
76. 6197738 Základná škola s materskou školou; Helcmanovce 41, 5563 HELCMANOVCE 170 792 ks 4,66 ks
77. 6197628 Základná škola; Školská 9, 3403 RUŽOMBEROK BIELY POTOK 47 216 ks 4,60 ks
78. 6197643 Základná škola; Z. Nejedlého 2, 5205 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 560 2.568 ks 4,59 ks
79. 6197492 Základná škola; Láb 489, 90067 LÁB 110 504 ks 4,58 ks
80. 6197647 Základná škola; Biele Vody 266, 5376 MLYNKY 131 600 ks 4,58 ks
81. 6197444 Základná škola; J. Jesenského 41, 94301 LEVICE 100 456 ks 4,56 ks
82. 6197719 Základná škola s materskou školou; Na vŕšku 24, 94201 ŠURANY 91 408 ks 4,48 ks
83. 6197705 Základná škola Jozefa Horáka; P. Dobšinského 17, 96901 BANSKÁ ŠTIAVNICA 475 528 ks 1,11 ks
84. 6197424 Základná škola; Belá - Dulice 84, 3811 BELÁ - DULICE 135 600 ks 4,44 ks
85. 6197865 Základná škola; Gerlachov 5, 086 04 GERLACHOV 60 264 ks 4,40 ks
86. 6197841 Základná škola; Iňačovce 33, 7211 IŇAČOVCE 71 312 ks 4,39 ks
87. 6197813 Základná škola; Martinská 20, 1008 ŽILINA 652 2.832 ks 4,34 ks
88. 6197619 Základná škola; Svodín 1125, 94354 SVODÍN 78 336 ks 4,31 ks
89. 6197974 Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana; Beckov 410, 916 38 BECKOV 169 720 ks 4,26 ks
90. 6197489 Základná škola s materskou školou + školské jedálne/2/; Michal nad Žitavou 276, 94161 MICHAL NAD ŽITAVOU 130 552 ks 4,25 ks
91. 6197379 Školská jedáleň pri ZŠ; I.Krasku 29, 91705 TRNAVA 280 1.176 ks 4,20 ks
92. 6197826 Základná škola s materskou školou; Dobrá Voda 150, 91954 DOBRÁ VODA 105 432 ks 4,11 ks
93. 6197860 Základná škola ; Dr. Jánskeho 2, 96501 ŽIAR NAD HRONOM 261 1.056 ks 4,05 ks
94. 6197990 Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárska; Voderady 250, 91942 VODERADY 250 1.008 ks 4,03 ks
95. 6197431 Základná škola s materskou školou; Čavoj 35, 97229 ČAVOJ 90 360 ks 4,00 ks
96. 6197433 Základná škola; Školská 212, 5992 HUNCOVCE 372 1.488 ks 4,00 ks
97. 6197856 Základná škola; Ťapešovo 64, 029 51 ŤAPEŠOVO 30 120 ks 4,00 ks
98. 6197821 Základná škola; Školská 974, 92582 TEŠEDÍKOVO 161 624 ks 3,88 ks
99. 6197812 Základná škola; Pionierska 697, 90845 GBELY 610 2.328 ks 3,82 ks
100. 6197932 Základná škola; Školská 143, 027 53 ISTEBNÉ 170 640 ks 3,76 ks
101. 6197672 Základná škola; Hlavná 90/46, 8216 ZÁHRADNÉ 65 240 ks 3,69 ks
102. 6197810 Základná škola; Levočská 11, 5201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 486 1.752 ks 3,60 ks
103. 6197981 Základná škola; Hviezdoslavova 10, 5001 REVÚCA 490 1.728 ks 3,53 ks
104. 6197386 Základná škola; Rakovice 15, 92208 RAKOVICE 140 480 ks 3,43 ks
105. 6197440 Základná škola; Gorazdova 1174/2, 2001 PÚCHOV 673 2.304 ks 3,42 ks
106. 6197815 Základná škola s materskou školou; Športová 31, 91903 HORNÉ OREŠANY 166 552 ks 3,33 ks
107. 6197641 Základná škola; Komenského 37, 93541 TEKOVSKÉ LUŽANY 262 864 ks 3,30 ks
108. 6197722 Základná škola s v. j. m; Hlavná 1, 92583 ŽIHÁREC 95 312 ks 3,28 ks
109. 6197806 Základná škola; Kráľová nad Váhom 322, 92591 KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM 22 72 ks 3,27 ks
110. 6197426 Základná škola s materskou školou; Pastuchov 210, 92063 PASTUCHOV 140 456 ks 3,26 ks
111. 6198065 Základná škola sv. Dominika Savia; Školská 386, 1841 DUBNICA NAD VÁHOM 273 888 ks 3,25 ks
112. 6198008 Základná škola; Bexeľ 1266, 97652 ČIERNY BALOG-Kram 37 120 ks 3,24 ks
113. 6197885 Základná škola P. O. Hviezdoslava; Komenského 733, 92600 SEREĎ 363 1.176 ks 3,24 ks
114. 6198059 Základná škola s MŠ Staromlynská 51; Vetvárska 7, 82106 BRATISLAVA 45 144 ks 3,20 ks
115. 6197427 Základná škola s materskou školou; Bučany 155, 91928 BUČANY 240 768 ks 3,20 ks
116. 6197701 Cirkevné osemročné gymnázium F. Fegyvernekiho s v. j. m; SNP 4, 93601 ŠAHY 203 648 ks 3,19 ks
117. 6197503 Základná škola s materskou školou; Dolná Krupá 439, 91965 DOLNÁ KRUPÁ 274 864 ks 3,15 ks
118. 6197937 Základná škola; Saratovská 43, 934 05 LEVICE 602 1.848 ks 3,07 ks
119. 6197606 Základná škola; Vyhne 111, 96602 VYHNE 126 384 ks 3,05 ks
120. 6198076 Základná škola s MŠ ; Dedinka 142, 94150 DEDINKA 112 336 ks 3,00 ks
121. 6197413 Materská škola ; Detvianska Huta 369, 96206 DETVIANSKA HUTA 24 72 ks 3,00 ks
122. 6197411 Základná škola; Kpt.Nálepku 260, 97669 POHORELÁ 249 744 ks 2,99 ks
123. 6198072 Základná škola Ľudovíta Štúra; Komenského 1/A, 90001 MODRA 450 1.344 ks 2,99 ks
124. 6197973 Zariadenie školského stravovania pri MŠ; Liesek 94, 2712 LIESEK 100 288 ks 2,88 ks
125. 6197692 Stredné odborné učilište stavebné; Partizánska 23, 7101 MICHALOVCE 300 864 ks 2,88 ks
126. 6197653 Základná škola; Hviezdoslavova 40, 95611 LUDANICE 304 864 ks 2,84 ks
127. 6197791 Základná škola; Ožďany 66, 98011 OŽĎANY 180 504 ks 2,80 ks
128. 6198041 Základná škola s MŠ ; Družstevná 201, 97633 PONIKY 182 504 ks 2,77 ks
129. 6197564 Základná škola; Veternicová 20, 84104 BRATISLAVA 321 888 ks 2,77 ks
130. 6197952 Gymnázium P. O. Hviezdoslava; Hviezdoslavova 20, 6001 KEŽMAROK 480 1.296 ks 2,70 ks
131. 6197616 Základná škola s materskou školou; Školská 290, 3496 KOMJATNÁ 180 480 ks 2,67 ks
132. 6197940 Školská jedáleň pri Materskej škole; Mierová 960/18, 925 23 JELKA 100 264 ks 2,64 ks
133. 6197715 Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského; Radničné nám. 14, 96900 BANSKÁ ŠTIAVNICA 165 432 ks 2,62 ks
134. 6197795 Základná škola; Hronské Kľačany 322, 93529 HRONSKÉ KĽAČANY 138 360 ks 2,61 ks
135. 6197905 Základná škola sv. DON BOSCA; Ul. 1. mája 24, 953 01 ZLATÉ MORAVCE 295 768 ks 2,60 ks
136. 6197930 Základná škola; Kvačany 227, 3224 KVAČANY 232 600 ks 2,59 ks
137. 6197485 Stredná priemyselná škola - domov mládeže; Komenského 1, 90701 MYJAVA 300 768 ks 2,56 ks
138. 6197487 Základná škola; Komenského 2, 5201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 614 1.560 ks 2,54 ks
139. 6197781 Základná škola sv. Cyrila a Metoda; Komenského 8, 6401 STARÁ ĽUBOVŇA 227 576 ks 2,54 ks
140. 6198075 Základná škola E. B. Lukáča; Ul. E. B. Lukáča 6, 93601 ŠAHY 294 744 ks 2,53 ks
141. 6197666 Základná škola Eliáša Lániho; Eliáša Lániho 261/7, 01401 BYTČA 608 1.536 ks 2,53 ks
142. 6197498 Základná škola; Školská 311/19, 5943 SPIŠSKÁ TEPLICA 184 456 ks 2,48 ks
143. 6197645 Základná škola sv. Vojtecha; Levická 903, 95201 VRÁBLE 128 312 ks 2,44 ks
144. 6197667 Základná škola; Senohrad 129, 96243 SENOHRAD 158 384 ks 2,43 ks
145. 6197956 Základná škola s materskou školou - ZŠS pri ZŠ; Lokca 71, 2951 LOKCA 100 240 ks 2,40 ks
146. 6197994 Základná škola; Hlavná 67, 951 33 HÁJSKE 101 240 ks 2,38 ks
147. 6197811 Základná škola; Mojmírova 2, 95301 ZLATÉ MORAVCE 500 1.176 ks 2,35 ks
148. 6197287 Základná škola; Lichardova 24, 1001 ŽILINA 648 1.512 ks 2,33 ks
149. 6197664 Základná škola; Beňuš 250, 97664 BEŇUŠ 191 432 ks 2,26 ks
150. 6197573 Základná škola; Hviezdoslavova 822/8, 028 01 TRSTENÁ 573 1.296 ks 2,26 ks
151. 6197788 Základná škola; Nad Medzou 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 744 1.680 ks 2,26 ks
152. 6197587 Základná škola; Košická Polianka 148, 4441 KOŠICKÁ POLIANKA 150 336 ks 2,24 ks
153. 6197545 Základná škola; Sokolíkova 2, 84101 BRATISLAVA 689 1.512 ks 2,19 ks
154. 6197660 Základná škola J. A. Komenského; Komenského 50, 2001 PÚCHOV 605 1.296 ks 2,14 ks
155. 6197458 Základná škola s materskou školou /ZŠ/; Nová Doba 482, 2743 NIŽNÁ NAD ORAVOU 600 1.272 ks 2,12 ks
156. 6197741 Základná škola s materskou školou; Udavské 80, 6731 UDAVSKÉ 170 360 ks 2,12 ks
157. 6197852 Základná škola; Štúrova 231, 6101 SPIŠSKÁ STARÁ VES 397 840 ks 2,12 ks
158. 6197477 Základná škola s materskou školou; Ždiar 255, 5955 ŽDIAR 193 408 ks 2,11 ks
159. 6197846 Základná škola; Vajanského 93, 90001 MODRA 500 1.056 ks 2,11 ks
160. 6197558 Základná škola s materskou školou; Západ 1146/39, 02801 TRSTENÁ 114 240 ks 2,11 ks
161. 6197704 Základná škola; Lysá pod Makytou 44, 020 54 LYSÁ POD MAKYTOU 242 504 ks 2,08 ks
162. 6197695 Základná škola; J.Nižnanského 1, 91927 BRESTOVANY 150 312 ks 2,08 ks
163. 6197950 Základná škola; Lipová 13, 5201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 525 1.080 ks 2,06 ks
164. 6197613 Základná škola s materskou školou; Ľubotín 69, 06541 ĽUBOTÍN 257 528 ks 2,05 ks
165. 6197726 Základná škola; Tajovského 1, 90301 SENEC 1.090 2.232 ks 2,05 ks
166. 6197970 Základná škola Vladimíra Mináča; 9. Mája 718, 98055 KLENOVEC 235 480 ks 2,04 ks
167. 6198035 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ; Benkova 34, 94901 NITRA 650 1.320 ks 2,03 ks
168. 6197588 Základná škola s materskou školou; Vištuk 44, 90085 VIŠTUK 107 216 ks 2,02 ks
169. 6197780 Základná škola s materskou školou; Cerová 277, 90633 CEROVÁ 180 360 ks 2,00 ks
170. 6197499 Základná škola Centrum 1; Klokočova 742, 98101 HNÚŠŤA 350 696 ks 1,99 ks
171. 6197993 Stredná priemyselná škola; Nivy 2, 92705 ŠAĽA 303 600 ks 1,98 ks
172. 6197770 Základná škola; Školská 1, 98601 FIĽAKOVO 489 960 ks 1,96 ks
173. 6197822 Základná škola s materskou školou; Kostolná 28, 91935 HRNČIAROVCE NAD PARNOU 198 384 ks 1,94 ks
174. 6197559 Školská jedáleň pri ZŠ; Bieloruská 1, 82106 BRATISLAVA 416 792 ks 1,90 ks
175. 6198079 Základná škola s MŠ; Zemianske sady 162, 92554 ZEMIANSKE SADY 215 408 ks 1,90 ks
176. 6197533 Špeciálna základná škola; J. Rumana 6, 3101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 130 240 ks 1,85 ks
177. 6197908 Základná škola; Ruskov 32, 044 19 RUSKOV 182 336 ks 1,85 ks
178. 6197534 Obchodná akadémia; Murgašova 94, 058 22 POPRAD 551 1.008 ks 1,83 ks
179. 6197676 Základná škola s materskou školou; Sedlice 3, 8243 SEDLICE 200 360 ks 1,80 ks
180. 6197935 Základná škola; Bojná 76, 956 01 BOJNÁ 378 672 ks 1,78 ks
181. 6197530 Základná škola; Svinná 131, 91324 SVINNÁ 245 432 ks 1,76 ks
182. 6197798 Základná škola ; Kláštorná 4, 93101 ŠAMORÍN 987 1.704 ks 1,73 ks
183. 6197671 Základná škola; Turie 394, 013 12 TURIE 195 336 ks 1,72 ks
184. 6197864 Materská škola; Domaniža 419, 1816 DOMANIŽA 42 72 ks 1,71 ks
185. 6198052 Školská jedáleň pri Gymnáziu; ul. 1 Mája 8, 90101 MALACKY 450 768 ks 1,71 ks
186. 6197659 Základná škola s materskou školou; Ul. J. Rašu 430, 90086 BUDMERICE 270 456 ks 1,69 ks
187. 6197630 Základná škola; Slatinská 22/3, 1861 BELUŠA 632 1.056 ks 1,67 ks
188. 6197542 Základná škola; Krátka 2, 92701 ŠAĽA 460 768 ks 1,67 ks
189. 6197438 Základná škola; Heľpa 604, 97668 HEĽPA 305 504 ks 1,65 ks
190. 6197662 Základná škola s materskou školou; Vrbovce 147, 90606 VRBOVCE 190 312 ks 1,64 ks
191. 6197457 Základná škola ; Nová cesta 9, 94110 TVRDOŠOVCE 354 576 ks 1,63 ks
192. 6197765 Stredné odborné učilište stavebné; Markušovská cesta 4, 5201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 665 1.080 ks 1,62 ks
193. 6197805 Základná škola; Školská 14, 934 01 LEVICE 460 744 ks 1,62 ks
194. 6198050 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ; Ivana Bukovčana 1, 84108 BRATISLAVA 300 480 ks 1,60 ks
195. 6197971 Základná škola s materskou školou; Hradná 342, 3301 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 698 1.104 ks 1,58 ks
196. 6197461 Základná škola; Veľký Folkmar 328, 5551 VEĽKÝ FOLKMAR 168 264 ks 1,57 ks
197. 6197954 Základná škola; Trenčianske Jastrabie 115, 913 22 TRENČIANSKE JASTRABIE 268 408 ks 1,52 ks
198. 6197804 Gymnázium; Mládežnícka 22, 93601 ŠAHY 300 456 ks 1,52 ks
199. 6197632 Základná škola; sídlisko Lúky 1226, 95201 VRÁBLE 470 696 ks 1,48 ks
200. 6197761 Základná škola; Sv. Michala 42, 93401 LEVICE 600 888 ks 1,48 ks
201. 6197306 Základná škola; Nám. Mladosti 1, 1015 ŽILINA 480 696 ks 1,45 ks
202. 6197518 Základná škola s materskou školou; Železničná 245, 4916 JELŠAVA 630 912 ks 1,45 ks
203. 6197978 Prvé slovenské literárne gymnázium; Železničná 260, 5001 REVÚCA 101 144 ks 1,43 ks
204. 6197987 Základná škola; Gymnaziálna 197, 038 43 KLÁŠTOR POD ZNIEVOM 120 168 ks 1,40 ks
205. 6197517 Základná škola; Nižný Hrušov 211, 094 22 NIŽNÝ HRUŠOV 69 96 ks 1,39 ks
206. 6197947 Základná škola; Hutnícka 16, 5201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 662 912 ks 1,38 ks
207. 6197513 Základná škola; Školská 14, 97613 SLOVENSKÁ ĽUPČA 390 528 ks 1,35 ks
208. 6197883 Materská škola; Macharova 1, 851 01 BRATISLAVA 90 120 ks 1,33 ks
209. 6197867 Základná škola; Koprivnica 83, 8643 KOPRIVNICA 36 48 ks 1,33 ks
210. 6198087 Základná škola; Dlhá 43, 9413 DLHĚ KLČOVO 73 96 ks 1,32 ks
211. 6197689 SOU Poľnohospodárske; Nám.Sv. Martina 5, 90851 HOLÍČ 550 720 ks 1,31 ks
212. 6197584 Základná škola s materskou školou; Školská 28, 8233 CHMINIANSKA NOVÁ VES 496 648 ks 1,31 ks
213. 6197754 Základná škola; Hlavná 320/79, 4417 SLANEC 351 456 ks 1,30 ks
214. 6197939 Základná škola; Komenského 495/33, 029 01 NÁMESTOVO 520 672 ks 1,29 ks
215. 6197785 Základná škola s materskou školou; Polgrúň 464, 2352 OLEŠNÁ 189 240 ks 1,27 ks
216. 6197982 Gymnázium Pavla Horova; Masaryková 1, 7179 MICHALOVCE 992 1.248 ks 1,26 ks
217. 6197733 Základná škola; Horná Štubňa 494, 3846 HORNÁ ŠTUBŇA 230 288 ks 1,25 ks
218. 6197392 Základná škola; Školská 974, 92582 TEŠEDÍKOVO 350 432 ks 1,23 ks
219. 6197640 Základná škola + Školská jedáleň; Mostná 3, 94058 NOVÉ ZÁMKY 720 888 ks 1,23 ks
220. 6197540 Základná škola s materskou školou; Školská 321, 2801 BREZOVICA 180 216 ks 1,20 ks
221. 6197502 Základná škola; Ing. Kožucha 7, 5201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 870 1.032 ks 1,19 ks
222. 6776106 Školská jedáleň pri Gymnáziu; Pankúchova 6, 851 04 BRATISLAVA 800 936 ks 1,17 ks
223. 6197717 Základná škola; Školská 897, 95115 MOJMÍROVCE 431 504 ks 1,17 ks
224. 6197931 Základná škola; Čaklov 495, 094 35 ČAKLOV 251 288 ks 1,15 ks
225. 6197312 Školská jedáleň pr MŠ; Milana MARECKA 16, 84107 BRATISLAVA 105 120 ks 1,14 ks
226. 6197482 Základná škola; Rakovec nad Ondavou 1, 7230 RAKOVEC NAD ONDAVOU 210 240 ks 1,14 ks
227. 6198068 Školská jedáleň pri ZŠ A. Radlinského; Školská 694, 90801 KÚTY 150 168 ks 1,12 ks
228. 6197665 Základná škola; Hlavná 2, 93537 DOLNÝ PIAL 240 264 ks 1,10 ks
229. 6197432 Základná škola s materskou školou; Ústredie 72, 1353 PETROVICE 88 96 ks 1,09 ks
230. 6197709 Základná škola s materskou školou; Školská 684, 5333 NÁLEPKOVO 551 600 ks 1,09 ks
231. 6197626 Základná škola; Vajanského 2, 90901 SKALICA 634 672 ks 1,06 ks
232. 6197471 Základná škola s matersou šklou s v.j.m; Ipeľský Sokolec 332, 93575 IPEĽSKÝ SOKOLEC 136 144 ks 1,06 ks
233. 6198054 Základná škola; Jelenia 16, 81105 BRATISLAVA 295 312 ks 1,06 ks
234. 6197673 Základná škola; Karpatská 803/11, 08901 SVIDNÍK 275 288 ks 1,05 ks
235. 6197419 Základná škola s materskou školou; Školská 2, 6503 PODOLÍNEC 510 528 ks 1,04 ks
236. 6198081 Základná škola; Mníšek nad Hnilcom 497, 5564 MNÍŠEK NAD HNILCOM 236 240 ks 1,02 ks
237. 6197862 Základná škola; Biskupická 21, 82106 BRATISLAVA 240 240 ks 1,00 ks
238. 6197570 Základná škola s materskou školou - ZS; SNP 239, 04924 VLACHOVO 49 48 ks 0,98 ks
239. 6198003 Základná škola; J.A.Komenského 1, 91601 STARÁ TURÁ 515 504 ks 0,98 ks
240. 6197794 Stredné odborné učilište ; Levická cesta 40, 94901 NITRA 430 408 ks 0,95 ks
241. 6197512 Špeciálna základná a materská škola internátna; Zdenka Nejedlého č.41, 93401 LEVICE 153 144 ks 0,94 ks
242. 6197854 Základná škola; Široké 141, 8237 ŠIROKÉ 576 528 ks 0,92 ks
243. 6198083 Školská jedáleň pri MŠ; Mostná 47, 972 51 HANDLOVÁ 80 72 ks 0,90 ks
244. 6197735 Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda; Švermova 10, 6901 SNINA 350 312 ks 0,89 ks
245. 6197946 Základná škola s materskou školou; Komenského 279/32, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 270 240 ks 0,89 ks
246. 6197578 Základná škola s materskou školou; Klin 122, 02901 KLIN 335 288 ks 0,86 ks
247. 6197837 Základná škola; Buzica 327, 04473 BUZICA 170 144 ks 0,85 ks
248. 6197945 Základná škola s materskou školou; Školská 907/2, 922 41 DRAHOVCE 227 192 ks 0,85 ks
249. 6197523 Základná škola; Nábrežie Rimavy 457, 98101 HNÚŠŤA 433 360 ks 0,83 ks
250. 6197727 Základná škola; Vyšnokubínska 135, 2601 VYŠNÝ KUBÍN 29 24 ks 0,83 ks
251. 6197951 Základná škola; Hruštín 55, 2952 HRUŠTÍN 447 360 ks 0,81 ks
252. 6197525 Základná škola; Moskovská 20, 5901 SPIŠSKÁ BELÁ 601 456 ks 0,76 ks
253. 6198069 Spojená škola SOUŽ a OA; Železničná 127, 7643 ČIERNA NAD TISOU 372 264 ks 0,71 ks
254. 6198061 Základná škola - školská jedáleň; Mojmírova 3, 92101 PIEŠŤANY 576 408 ks 0,71 ks
