Súťaže
Celkové vyhodnotenie projektu Školská mliečna liga za školský rok 2003/2004
Zoradiť podľa:
- spotrebovaného množstva
- odberu na žiaka
- odberateľského čísla
- počtu prihlásených žiakov
- celkovej odmeny
| umiest. | odb.č. | škola | vymešk. týždne | odobraných kusov | priebežná odmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6197440 | Základná škola; Gorazdova 2, Trenčiansky kraj PÚCHOV | 250 | 2.001 | 23.796,00 Skk |
| 2. | 6197798 | Základná škola ; Kláštorná ul.4, Trnavský kraj ŠAMORÍN | 431 | 93.101 | 19.484,00 Skk |
| 3. | 6197567 | Základná škola; J.D.Matejovie 539, Žilinský kraj LIPTOVSKÝ HRÁDOK | 527 | 3.301 | 18.864,00 Skk |
| 4. | 6197545 | Základná škola; Sokolíkova 2, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 523 | 84.101 | 17.440,00 Skk |
| 5. | 6197812 | Základná škola; Pionierska 697, Trnavský kraj GBELY | 152 | 90.845 | 15.828,00 Skk |
| 6. | 6197598 | Základná škola Jana Amosa Komenského; Komenského 8, Trnavský kraj SEREĎ | 220 | 92.601 | 19.836,00 Skk |
| 7. | 6197857 | Základná škola; Škultétyho 11, Nitriansky kraj TOPOĽČANY | 218 | 95.501 | 14.692,00 Skk |
| 8. | 6197630 | Základná škola; Slatinská 22/3, Trenčiansky kraj BELUŠA | 508 | 1.861 | 14.647,00 Skk |
| 9. | 6197852 | Základná škola; Štúrova 231, Prešovský kraj SPIŠSKÁ STARÁ VES | 410 | 6.101 | 19.339,00 Skk |
| 10. | 6197599 | Gymnázium; 1. Mája 905, Trenčiansky kraj PÚCHOV | 525 | 2.001 | 14.188,00 Skk |
| 11. | 6197437 | Domov mládeže; Staničná 6, Trenčiansky kraj TRENČÍN | 430 | 91.105 | 18.679,00 Skk |
| 12. | 6197499 | Základná škola; Centrum 1, Banskobystrický kraj HNÚŠŤA | 149 | 98.101 | 15.676,00 Skk |
| 13. | 6197525 | Základná škola; Moskovská 20, Prešovský kraj SPIŠSKÁ BELÁ | 200 | 5.901 | 14.857,00 Skk |
| 14. | 6197579 | Základná škola; Školská 240, Trnavský kraj PATA | 218 | 92.553 | 14.648,00 Skk |
| 15. | 6197597 | Základná škola P.O.Hviezdoslava; Komenskeho 733, Trnavský kraj SEREĎ | 105 | 92.601 | 14.168,00 Skk |
| 16. | 6197870 | Základná škola s materskou školou; Malokarpatské nám. 1, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 284 | 84.103 | 13.750,00 Skk |
| 17. | 6197477 | Základná škola s materskou školou; Ždiar 255, Prešovský kraj ŽDIAR | 158 | 5.955 | 13.520,00 Skk |
| 18. | 6197653 | Základná škola; Hviezdoslavova 40, Nitriansky kraj LUDANICE | 150 | 95.611 | 13.476,00 Skk |
| 19. | 6197666 | Základná škola; Eliáša Lániho 261/7, Žilinský kraj BYTČA | 200 | 1.401 | 13.372,00 Skk |
| 20. | 6197770 | Základná škola; Školská 1, Banskobystrický kraj FIĽAKOVO | 101 | 98.601 | 12.916,00 Skk |
| 21. | 6197608 | Základná škola ; Bobrov 361, Žilinský kraj BOBROV | 158 | 2.942 | 12.912,00 Skk |
| 22. | 6197458 | Základná škola; Nová Doba 482, Žilinský kraj NIŽNÁ NAD ORAVOU | 302 | 2.743 | 12.859,00 Skk |
| 23. | 6197629 | Základná škola; Nitrianska 164, Nitriansky kraj KOVARCE | 140 | 95.615 | 12.436,00 Skk |
| 24. | 6197573 | Základná škola; Hviezdoslavova 822/8, Žilinský kraj TRSTENÁ | 366 | 2.801 | 12.072,00 Skk |
| 25. | 6197776 | Základná škola sv.Uršule; Nedbalova 4, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 144 | 81.101 | 11.968,00 Skk |
| 26. | 6197846 | Základná škola; Vajanského 93, Bratislavský kraj MODRA | 110 | 90.001 | 11.804,00 Skk |
| 27. | 6197450 | Základná škola s materskou školou /s elokovanými triedami v Šambrone/; Plavnica 244, Prešovský kraj PLAVNICA | 127 | 6.545 | 11.781,00 Skk |
| 28. | 6197696 | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola; Hlavná 509 / 22, Trnavský kraj OKOČ | 230 | 93.028 | 11.436,00 Skk |
| 29. | 6197683 | Základná škola; 1.mája 144, Nitriansky kraj PRAŠICE | 163 | 95.622 | 11.412,00 Skk |
| 30. | 6197426 | Základná škola s materskou školou; Pastuchov 210, Trnavský kraj PASTUCHOV | 141 | 92.063 | 11.404,00 Skk |
| 31. | 6197709 | Základná škola s materskou školou; Školská 684, Košický kraj NÁLEPKOVO | 110 | 5.333 | 11.398,00 Skk |
| 32. | 6197523 | Základná škola; Nábrežie Rimavy 457, Banskobystrický kraj HNÚŠŤA | 150 | 98.101 | 11.096,00 Skk |
| 33. | 6197427 | Základná škola; Bučany 155, Trnavský kraj BUČANY | 160 | 91.928 | 10.852,00 Skk |
| 34. | 6197442 | Základná škola; Pri Podlužianke 6, Nitriansky kraj LEVICE | 219 | 93.401 | 10.840,00 Skk |
| 35. | 6197529 | Stredné odborné učilište ; Dvorčianska 629, Nitriansky kraj NITRA | 110 | 94.901 | 10.616,00 Skk |
| 36. | 6197519 | Základná škola; Cernina 30, Prešovský kraj CERNINA | 118 | 9.016 | 10.592,00 Skk |
| 37. | 6197487 | Základná škola; Komenského 2, Košický kraj SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 140 | 5.201 | 10.566,00 Skk |
| 38. | 6197643 | Základná škola; Zdenka Nejedlého 2, Košický kraj SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 310 | 5.205 | 10.409,00 Skk |
| 39. | 6197822 | Základná škola s materskou školou; Kostolná 22, Trnavský kraj HRNČIAROVCE | 108 | 91.935 | 10.108,00 Skk |
| 40. | 6197754 | Základná škola; Hlavná 320 / 79, Košický kraj SLANEC | 101 | 4.417 | 10.047,00 Skk |
| 41. | 6197660 | Základná škola; Komenského 50, Trenčiansky kraj PÚCHOV | 140 | 2.001 | 9.952,00 Skk |
| 42. | 6197788 | Základná škola; Nad Medzou 1, Košický kraj SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 365 | 5.201 | 9.863,00 Skk |
| 43. | 6197563 | Základná škola; Karloveská 32, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 357 | 84.104 | 9.648,00 Skk |
| 44. | 6197612 | Základná škola; Pod Vinbargom 1, Prešovský kraj BARDEJOV | 182 | 8.501 | 9.479,00 Skk |
| 45. | 6197328 | Školská jedáleň pri ZŠ; Fándlyho 11, Bratislavský kraj PEZINOK | 150 | 90.201 | 9.445,00 Skk |
| 46. | 6197805 | Základná škola; Školská 14, Nitriansky kraj LEVICE | 157 | 93.401 | 9.416,00 Skk |
| 47. | 6197668 | Základná škola; Československej armády 31, Košický kraj PLEŠIVEC | 188 | 4.911 | 9.300,00 Skk |
| 48. | 6197655 | Základná škola; Komenského 34, Banskobystrický kraj POLOMKA | 120 | 97.666 | 9.264,00 Skk |
| 49. | 6197701 | Gymnázium cirkevné Ferenca Fegyvernekiho s VJM; SNP 4, Nitriansky kraj ŠAHY | 220 | 93.601 | 9.228,00 Skk |
| 50. | 6197640 | Základná škola + Školská jedáleň; Mostná 3, Nitriansky kraj NOVÉ ZÁMKY | 200 | 94.099 | 9.182,00 Skk |
| 51. | 6197761 | Základná škola; sv. Michala 42, Nitriansky kraj LEVICE | 200 | 93.401 | 9.120,00 Skk |
| 52. | 6197729 | Základná škola s materskou školou; Malý Lipník 70, Prešovský kraj MALÝ LIPNÍK | 111 | 6.546 | 9.077,00 Skk |
| 53. | 6197438 | Základná škola; Heľpa 604, Banskobystrický kraj HEĽPA | 120 | 97.668 | 8.936,00 Skk |
| 54. | 6197515 | Cirkevná základná škola Povýšenia sv. Kríža; Smrekova 38, Košický kraj SMIŽANY | 126 | 5.311 | 8.812,00 Skk |
| 55. | 6197502 | Základná škola; Ing. Ondreja Kožucha 7, Košický kraj SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 300 | 5.201 | 8.748,00 Skk |
| 56. | 6197457 | Základná škola + Školská jedáleň; Nová cesta 9, Nitriansky kraj TVRDOŠOVCE | 276 | 94.110 | 8.700,00 Skk |
| 57. | 6197399 | Základná škola; Telgárt 68, Banskobystrický kraj TELGÁRT | 160 | 97.673 | 8.682,00 Skk |
| 58. | 6197744 | Stredné odborné učilište železničné a obchodná akadémia; Železničná 127, Košický kraj ČIERNA NAD TISOU | 300 | 7.643 | 8.655,00 Skk |
| 59. | 6197676 | Základná škola; Sedlice 3, Prešovský kraj SEDLICE | 101 | 8.243 | 8.556,00 Skk |
| 60. | 6197591 | Základná škola; Hulácka 347, Trnavský kraj VINOHRADY NAD VÁHOM | 120 | 92.555 | 8.552,00 Skk |
| 61. | 6197369 | Školská jedáleň pri ZŠ; Vývojová 228, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 91 | 85.110 | 8.468,00 Skk |
| 62. | 6197616 | Základná škola s materskou školou; Školská 290, Žilinský kraj KOMJATNÁ | 120 | 3.496 | 8.392,00 Skk |
| 63. | 6197576 | Združená stredná škola služieb; Košická 20, Prešovský kraj PREŠOV | 110 | 8.001 | 8.390,00 Skk |
| 64. | 6197764 | Základná škola; Komenského 14, Prešovský kraj LIPANY | 250 | 8.271 | 8.375,00 Skk |
| 65. | 6197704 | Základná škola; Lysá pod Makytou 44, Trenčiansky kraj LYSÁ POD MAKYTOU | 264 | 2.054 | 8.216,00 Skk |
| 66. | 6197518 | Základná škola; Železničná 245, Banskobystrický kraj JELŠAVA | 144 | 4.916 | 8.176,00 Skk |
| 67. | 6197416 | Základná škola; Zlaté Klasy - Hlavná 787, Trnavský kraj ZLATÉ KLASY | 110 | 93.039 | 8.116,00 Skk |
| 68. | 6197794 | Stredné odborné učilište ; Sasinkova 1, Nitriansky kraj NITRA-Luzianky | 120 | 94.901 | 8.096,00 Skk |
| 69. | 6197868 | Základná škola; Urmince 298, Nitriansky kraj URMINCE | 169 | 95.602 | 8.048,00 Skk |
| 70. | 6197765 | Stredné odborné učilište; Markušovská cesta 4, Košický kraj SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 110 | 5.201 | 8.040,00 Skk |
| 71. | 6197287 | Zariadenie školského stravovania pri ZŠ; Lichardova 24, Žilinský kraj ŽILINA | 140 | 1 | 8.020,00 Skk |
| 72. | 6197717 | Základná škola; Školská 897, Nitriansky kraj MOJMÍROVCE | 110 | 95.115 | 7.962,00 Skk |
| 73. | 6197469 | Základná škola; Somotor 41, Košický kraj SOMOTOR | 103 | 7.635 | 7.951,00 Skk |
| 74. | 6197811 | Základná škola; Mojmírova 2, Nitriansky kraj ZLATÉ MORAVCE | 140 | 95.301 | 7.925,00 Skk |
| 75. | 6197424 | Základná škola; Belá - Dulice 84, Žilinský kraj BELÁ-DULICE | 110 | 3.811 | 7.924,00 Skk |
| 76. | 6197692 | Stredné odborné učilište stavebné; Partizánska 23, Košický kraj MICHALOVCE | 110 | 7.101 | 7.899,00 Skk |
| 77. | 6197775 | Základná škola Apoštola Pavla; J.Jánošku 11, Žilinský kraj LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 143 | 3.101 | 7.860,00 Skk |
| 78. | 6197654 | Základná škola; Komenského 333, Prešovský kraj BATIZOVCE | 110 | 5.935 | 7.829,00 Skk |
| 79. | 6197461 | Základná škola; Veľký Folkmar 42, Košický kraj VEĽKÝ FOLKMAR | 160 | 5.551 | 7.767,00 Skk |
| 80. | 6197752 | SPŠ Márie Curie Sklodowskej; SNP č. 8, Prešovský kraj SVIT | 138 | 5.921 | 7.647,00 Skk |
| 81. | 6197592 | Základná škola s materskou školou; Rudinská 115, Žilinský kraj RUDINSKÁ | 101 | 2.331 | 7.644,00 Skk |
| 82. | 6197524 | Základná škola; Komenského 22, Prešovský kraj SVIDNÍK | 200 | 8.901 | 7.641,00 Skk |
| 83. | 6197791 | Základná škola; Hlavná 66, Banskobystrický kraj OŽĎANY | 120 | 98.011 | 7.560,00 Skk |
| 84. | 6197726 | Základná škola; Tajovského 1, Bratislavský kraj SENEC | 230 | 90.301 | 7.512,00 Skk |
| 85. | 6197820 | Základná škola; Stred 122, Žilinský kraj ZÁZRIVÁ | 130 | 2.705 | 7.508,00 Skk |
| 86. | 6197819 | Základná škola s materskou školou; Osloboditeľov 9, Trnavský kraj ČERVENÍK | 110 | 92.042 | 7.504,00 Skk |
| 87. | 6197433 | Základná škola; Školská 212, Prešovský kraj HUNCOVCE | 100 | 5.992 | 7.488,00 Skk |
| 88. | 6197540 | Základná škola s materskou školou; Školská 321, Žilinský kraj BREZOVICA | 105 | 2.801 | 7.484,00 Skk |
| 89. | 6197779 | Základná škola; Krušetnica 83, Žilinský kraj KRUŠETNICA | 212 | 2.954 | 7.456,00 Skk |
| 90. | 6197707 | Základná škola + Školská jedáleň; Devínska 12, Nitriansky kraj NOVÉ ZÁMKY | 275 | 94.063 | 7.436,00 Skk |
| 91. | 6197734 | Základná škola; Raková 950, Žilinský kraj RAKOVÁ | 274 | 2.351 | 7.404,00 Skk |
| 92. | 6197530 | Základná škola; Svinná 131, Trenčiansky kraj SVINNÁ | 124 | 91.324 | 7.340,00 Skk |
| 93. | 6197719 | Základná škola s materskou školou + školské jedálne/2/; Na vŕšku 24, Nitriansky kraj ŠURANY | 80 | 94.201 | 7.252,00 Skk |
| 94. | 6197481 | Základná škola; Soľ 53, Prešovský kraj SOĽ | 115 | 9.435 | 7.215,00 Skk |
| 95. | 6197785 | Základná škola; Polgrúň 464, Žilinský kraj OLEŠNÁ | 105 | 2.352 | 7.164,00 Skk |
| 96. | 6197847 | Základná škola Slovenských partizánov; Ul. Slovenských partizánov 1133 / 53, Trenčiansky kraj POVAŽSKÁ BYSTRICA | 120 | 1.701 | 7.148,00 Skk |
| 97. | 6197490 | Základná škola; Nižná brána 8, Prešovský kraj KEŽMAROK | 160 | 6.012 | 7.100,00 Skk |
| 98. | 6197645 | Základná škola sv. Vojtecha; Levická 903, Nitriansky kraj VRÁBLE | 85 | 95.201 | 7.084,00 Skk |
| 99. | 6197417 | Základná škola; Ulica slobody č. 2, Banskobystrický kraj POLTÁR | 250 | 98.701 | 7.080,00 Skk |
| 100. | 6197479 | Základná škola; Komenského 6, Prešovský kraj STARÁ ĽUBOVŇA | 150 | 6.401 | 7.076,00 Skk |
| 101. | 6197306 | Základná škola; Nám. Mladosti 1, Žilinský kraj ŽILINA | 165 | 1.015 | 7.063,00 Skk |
| 102. | 6197405 | Základná škola; Hradná 342, Žilinský kraj LIPTOVSKÝ HRÁDOK | 150 | 3.301 | 7.016,00 Skk |
| 103. | 6197432 | Základná škola s materskou školou; Ústredie 72, Žilinský kraj PETROVICE | 105 | 1.353 | 6.980,00 Skk |
| 104. | 6197528 | ŠJ 1pri ZŠ; Budovateľská 164/4, Prešovský kraj GIRALTOVCE | 258 | 8.701 | 6.971,00 Skk |
| 105. | 6197482 | Základná škola; Rakovec nad Ondavou 2, Košický kraj RAKOVEC NAD ONDAVOU | 106 | 7.203 | 6.915,00 Skk |
| 106. | 6197659 | Základná škola s materskou školou; Ul. J.Rašu 430, Bratislavský kraj BUDMERICE | 120 | 90.086 | 6.884,00 Skk |
| 107. | 6197641 | Základná škola; Komenského 37, Nitriansky kraj TEKOVSKÉ LUŽANY | 110 | 93.541 | 6.828,00 Skk |
| 108. | 6197742 | Základná škola; Zemplínska Teplica 209, Košický kraj ZEMPLÍNSKA TEPLICA | 193 | 7.664 | 6.816,00 Skk |
| 109. | 6197376 | Školská jedáleň pri ZŠ; Kupeckého 74, Bratislavský kraj PEZINOK | 200 | 90.201 | 6.804,00 Skk |
| 110. | 6197804 | Gymnázium Šahy; Mládežnícka 22, Nitriansky kraj ŠAHY | 152 | 93.601 | 6.804,00 Skk |
| 111. | 6197800 | Stredná poľnohospodárska škola; Pradiarenská 1, Prešovský kraj KEŽMAROK | 249 | 6.001 | 6.748,00 Skk |
| 112. | 6197815 | Základná škola s materskou školou; Športová 31, Trnavský kraj HORNÉ OREŠANY | 122 | 91.903 | 6.664,00 Skk |
| 113. | 6197439 | Základná škola M.R.Martákovej; Nábr. 4.apríla 20, Žilinský kraj LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 241 | 3.101 | 6.512,00 Skk |
| 114. | 6197665 | Základná škola; Hlavná 2, Nitriansky kraj DOLNÝ PIAL | 240 | 93.537 | 6.504,00 Skk |
| 115. | 6197533 | Špeciálna základná škola; J. Rumana 6, Žilinský kraj LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 130 | 3.101 | 6.504,00 Skk |
| 116. | 6197762 | Základná škola; Komenského 2, Prešovský kraj SPIŠSKÝ HRHOV | 66 | 5.302 | 6.500,00 Skk |
| 117. | 6197557 | Základná škola; Nám. Bélu Bartóka 497/20, Trnavský kraj VEĽKÝ MEDER | 240 | 93.201 | 6.480,00 Skk |
| 118. | 6197705 | Základná škola Jozefa Horáka; P. Dobšinského 17, Banskobystrický kraj BANSKÁ ŠTIAVNICA | 110 | 96.901 | 6.400,00 Skk |
| 119. | 6197377 | Základná škola; Hálova 16, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 110 | 85.101 | 6.383,00 Skk |
| 120. | 6197738 | Základná škola s materskou školou; Helcmanovce 41, Košický kraj HELCMANOVCE | 150 | 5.563 | 6.324,00 Skk |
| 121. | 6197627 | I. Základná škola; Dončová 4, Žilinský kraj RUŽOMBEROK | 205 | 3.401 | 6.260,00 Skk |
| 122. | 6197568 | Základná škola; Horná 22, Nitriansky kraj ŠAĽA | 200 | 92.700 | 6.228,00 Skk |
| 123. | 6197521 | Základná škola; Nová Ľubovňa 493, Prešovský kraj NOVÁ ĽUBOVŇA | 220 | 6.511 | 6.196,00 Skk |
| 124. | 6197588 | Základná škola s materskou školou; Vištuk 44, Bratislavský kraj VIŠTUK | 55 | 90.085 | 6.182,00 Skk |
| 125. | 6197632 | Základná škola; sídlisko Lúky 1226, Nitriansky kraj VRÁBLE | 120 | 95.201 | 6.180,00 Skk |
| 126. | 6197406 | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola; Komenského 1, Nitriansky kraj ŽELIEZOVCE | 201 | 93.701 | 6.160,00 Skk |
| 127. | 6197790 | Gymnázium; Tomášikova 2, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 170 | 82.729 | 6.124,00 Skk |
| 128. | 6197583 | Základná škola Žofie Bosniakovej; Školská 18, Žilinský kraj TEPLIČKA NAD VÁHOM | 114 | 1.301 | 6.048,00 Skk |
| 129. | 6197657 | Gymnázium; Nám. Slobody 3, Trnavský kraj SKALICA | 115 | 90.901 | 6.020,00 Skk |
| 130. | 6197649 | Základná škola; Školská 35, Banskobystrický kraj NEMECKÁ | 140 | 97.697 | 5.996,00 Skk |
| 131. | 6197410 | Základná škola s MŠ ; J.A.Komenského 133, Trnavský kraj ŠOPORŇA | 170 | 92.552 | 5.964,00 Skk |
| 132. | 6197494 | Základná škola; Voderady 160, Trnavský kraj VODERADY | 50 | 91.942 | 5.964,00 Skk |
| 133. | 6197584 | Základná škola s materskou školou; Školská 28, Prešovský kraj CHMINIANSKA NOVÁ VES | 200 | 8.233 | 5.919,00 Skk |
| 134. | 6197560 | Základná škola; Hubeného 25, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 196 | 83.153 | 5.832,00 Skk |
| 135. | 6197404 | Základná škola; Makov 264, Žilinský kraj MAKOV | 120 | 2.356 | 5.816,00 Skk |
| 136. | 6197586 | Základná škola s materskou školou; Nová Bošáca 76, Trenčiansky kraj NOVÁ BOŠÁCA | 120 | 91.308 | 5.808,00 Skk |
| 137. | 6197552 | Základná škola; Krtíšska 26, Banskobystrický kraj BUŠINCE | 110 | 99.122 | 5.764,00 Skk |
| 138. | 6197488 | Základná škola; Mikušovce 16, Trenčiansky kraj MIKUŠOVCE | 105 | 1.857 | 5.728,00 Skk |
| 139. | 6197821 | Základná škola; Školská 974, Nitriansky kraj TEŠEDÍKOVO | 169 | 92.582 | 5.707,00 Skk |
| 140. | 6197662 | Základná škola s MŠ; Vrbovce 147, Trenčiansky kraj VRBOVCE | 105 | 90.606 | 5.692,00 Skk |
| 141. | 6197854 | Základná škola; Široké 141, Prešovský kraj ŠIROKÉ | 200 | 8.237 | 5.674,00 Skk |
| 142. | 6197415 | Základná škola; Alexyho 30, Nitriansky kraj NITRA | 110 | 94.911 | 5.668,00 Skk |
| 143. | 6197534 | Obchodná akadémia; Murgašova 94, Prešovský kraj POPRAD | 111 | 58 | 5.558,00 Skk |
| 144. | 6197861 | Základná škola; Krajná Poľana 38, Prešovský kraj KRAJNÁ POĽANA | 107 | 9.005 | 5.548,00 Skk |
| 145. | 6197695 | Základná škola; J.Nižnanského 1, Trnavský kraj BRESTOVANY | 130 | 91.927 | 5.507,00 Skk |
| 146. | 6197453 | Základná škola; Chmeľov 161, Prešovský kraj CHMEĽOV | 201 | 8.215 | 5.448,00 Skk |
| 147. | 6197526 | Základná škola s materskou školou; Šarišské Jastrabie 270, Prešovský kraj ŠARIŠSKÉ JASTRABIE | 151 | 6.548 | 5.348,00 Skk |
| 148. | 6197667 | Základná škola; Senohrad 129, Banskobystrický kraj SENOHRAD | 130 | 96.243 | 5.348,00 Skk |
| 149. | 6197688 | Základná škola; Imeľ 89, Nitriansky kraj IMEĽ | 110 | 94.652 | 5.316,00 Skk |
| 150. | 6197513 | Základná škola; Školská 14, Banskobystrický kraj SLOVENSKÁ ĽUPČA | 173 | 97.613 | 5.296,00 Skk |
| 151. | 6197778 | Základná škola; Dolné Zelenice 109, Trnavský kraj DOLNÉ ZELENICE | 69 | 92.052 | 9.031,00 Skk |
| 152. | 6197485 | Stredná priemyselná škola; SNP 8, Trenčiansky kraj MYJAVA | 150 | 90.701 | 5.280,00 Skk |
| 153. | 6197589 | Základná škola; T.J.Moussona 4, Košický kraj MICHALOVCE | 148 | 7.101 | 5.224,00 Skk |
| 154. | 6197474 | Špeciílna základná škola; Ľ. Stárka 12, Trenčiansky kraj TRENČÍN | 128 | 91.105 | 5.216,00 Skk |
| 155. | 6197711 | Súkromná stredná odborná škola HUMANUS VIA; Moyzesova 27, Trnavský kraj HOLÍČ | 192 | 90.851 | 5.208,00 Skk |
| 156. | 6197781 | ZŠ sv. Cyrila a Metoda; Komenského 8, Prešovský kraj STARÁ ĽUBOVŇA | 100 | 6.401 | 5.196,00 Skk |
| 157. | 6197403 | Základná škola; Oravské Veselé 377, Žilinský kraj ORAVSKÉ VESELÉ | 180 | 2.962 | 5.184,00 Skk |
| 158. | 6197644 | Základná škola; M. R. Štefánika 3, Banskobystrický kraj KRUPINA | 150 | 96.301 | 5.092,00 Skk |
| 159. | 6197516 | Základná škola s materskou školou; Dolné Orešany 209, Trnavský kraj DOLNÉ OREŠANY | 168 | 91.902 | 5.088,00 Skk |
| 160. | 6197504 | Základná škola s MŠ; Partizánska Ľupča 423, Žilinský kraj PARTIZÁNSKA ĽUPČA | 105 | 3.215 | 5.040,00 Skk |
| 161. | 6197447 | SOU strojárske a elektrotechnické; 1. mája 22, Nitriansky kraj ZLATÉ MORAVCE | 110 | 95.301 | 5.036,00 Skk |
| 162. | 6197511 | Základná škola s materskou školou; Osloboditeľov 30, Nitriansky kraj ŽEMBEROVCE | 102 | 93.502 | 4.960,00 Skk |
| 163. | 6197795 | Základná škola; Hronské Kľačany 322, Nitriansky kraj HRONSKÉ KĽAČANY | 105 | 93.529 | 4.944,00 Skk |
| 164. | 6197813 | Základná škola; Martinská 20, Žilinský kraj ŽILINA-VLČINCE | 140 | 10 | 4.916,00 Skk |
| 165. | 6197435 | Základná škola; Školská 297, Košický kraj JAKLOVCE | 106 | 5.561 | 4.904,00 Skk |
| 166. | 6197395 | Základná škola Jána Domastu; Čápor 1085, Nitriansky kraj CABAJ - ČÁPOR | 101 | 95.117 | 4.896,00 Skk |
| 167. | 6197844 | Základná škola; Maurerova 21, Košický kraj KOŠICE | 100 | 4.022 | 4.846,00 Skk |
| 168. | 6197497 | Základná škola; Školská 1, Bratislavský kraj TOMÁŠOV | 144 | 90.044 | 4.828,00 Skk |
| 169. | 6197556 | Základná škola s materskou školou; Nitrica 41, Trenčiansky kraj NITRICA | 103 | 97.222 | 4.796,00 Skk |
| 170. | 6197522 | Základná škola; Za vodou 14, Prešovský kraj STARÁ ĽUBOVŇA | 120 | 6.401 | 4.783,00 Skk |
| 171. | 6197492 | Základná škola; Láb 489, Bratislavský kraj LÁB | 125 | 90.067 | 4.764,00 Skk |
| 172. | 6197448 | Materská škola; Hrnčiarska 2063/2, Banskobystrický kraj ZVOLEN | 174 | 96.001 | 4.720,00 Skk |
| 173. | 6197471 | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola; Ipeľský Sokolec 331, Nitriansky kraj IPEĽSKÝ SOKOLEC | 120 | 93.575 | 4.720,00 Skk |
| 174. | 6197674 | Základná škola; 8. mája 640, Prešovský kraj SVIDNÍK | 150 | 8.901 | 4.719,00 Skk |
| 175. | 6197843 | Základná škola-Jelenec; Školská 330, Nitriansky kraj Jelenec | 110 | 95.173 | 4.684,00 Skk |
| 176. | 6197596 | Základná škola; Vajanského 47, Banskobystrický kraj LUČENEC | 161 | 98.401 | 4.584,00 Skk |
| 177. | 6197384 | Základná škola; Kriváň č.435, Banskobystrický kraj KRIVÁŇ | 126 | 96.204 | 4.564,00 Skk |
| 178. | 6197697 | Základná škola; P.Jilemnického 1035/2, Banskobystrický kraj ZVOLEN | 130 | 96.001 | 4.532,00 Skk |
| 179. | 6197507 | Základná škola; Slobody 1, Nitriansky kraj KOMÁRNO | 101 | 94.501 | 4.516,00 Skk |
| 180. | 6197391 | Základná škola; Hlavná 1, Banskobystrický kraj POHRONSKÁ POLHORA | 120 | 97.656 | 4.480,00 Skk |
| 181. | 6197626 | I.Základná škola; Vajanského 2, Trnavský kraj SKALICA | 130 | 90.901 | 4.416,00 Skk |
| 182. | 6197773 | Základná škola; Gemerská 2, Košický kraj KOŠICE | 110 | 4.001 | 4.394,00 Skk |
| 183. | 6197577 | Základná škola s materskou školou; Pod Kláštorom 158, Banskobystrický kraj HRONSKÝ BEŇADIK | 125 | 96.653 | 4.392,00 Skk |
| 184. | 6197741 | Základná škola; Udavské 80, Prešovský kraj UDAVSKÉ | 45 | 6.731 | 4.364,00 Skk |
| 185. | 6197816 | Základná škola V. Paulínyho Tótha; V.P. Tótha 32, Trnavský kraj SENICA | 159 | 90.501 | 4.312,00 Skk |
| 186. | 6197865 | Základná škola; Gerlachov 5, Prešovský kraj, okr. Bardejov GERLACHOV | 62 | 8.604 | 8.051,00 Skk |
| 187. | 6197558 | Základná škola s materskou školou; Západ 1146/39, Žilinský kraj TRSTENÁ | 74 | 2.801 | 4.236,00 Skk |
| 188. | 6197421 | Základná škola; Kubínyiho nám. 6, Banskobystrický kraj LUČENEC | 110 | 98.401 | 4.232,00 Skk |
| 189. | 6197810 | Základná škola; Levočská 11, Košický kraj SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 110 | 5.201 | 4.211,00 Skk |
| 190. | 6197486 | Základná škola; Závod 81, Bratislavský kraj ZÁVOD | 140 | 90.872 | 4.208,00 Skk |
| 191. | 6197544 | Základná škola; Ul.J.A.Komenského 1, Trenčiansky kraj STARÁ TURÁ | 150 | 91.601 | 4.192,00 Skk |
| 192. | 6197459 | Základná škola; Partizánska 6, Trenčiansky kraj BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | 154 | 95.701 | 4.180,00 Skk |
| 193. | 6197621 | Základná škola; Hargašova 5, Bratislavský kraj BRATISLAVA | 126 | 84.106 | 4.176,00 Skk |
| 194. | 6197863 | Základná škola; Nám. L. Novomeského 2, Košický kraj KOŠICE | 150 | 4.001 | 4.175,00 Skk |
| 195. | 6197532 | Špeciálna základná škola; Levočská 22, Prešovský kraj STARÁ ĽUBOVŇA | 103 | 6.401 | 4.136,00 Skk |
