Súťaže
Vyhodnotenie súťaže pre školy s tvarohovou tyčinkou Danette Duett
Zoradiť podľa:
- spotrebovaného množstva
- odberateľského čísla
- odberu na žiaka
umist. | odb.č. | škola | žiakov školy | odobraných ks | odber na žiaka |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6197607 | "Materská škola"; "Školská 138/4", 99106 "ŽELOVCE" | 34 | 1.225 ks | 36,03 ks |
2. | 6197620 | "Základná škola"; "Jablonka 1", 90621 "JABLONKA" | 10 | 315 ks | 31,50 ks |
3. | 6197748 | "Základná škola "; "Blatnica 310", 3815 "BLATNICA" | 28 | 840 ks | 30,00 ks |
4. | 6197401 | "Špeciálna základná škola"; "Jilemnického 12/5", 1851 "NOVÁ DUBNICA" | 47 | 1.330 ks | 28,30 ks |
5. | 6197807 | "Základná škola s v. j. m"; "Hlavná 72", "925 91" "KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM " | 22 | 525 ks | 23,86 ks |
6. | 6197646 | "Základná škola"; "Mníchova Lehota 85", 91321 "MNÍCHOVA LEHOTA " | 36 | 840 ks | 23,33 ks |
7. | 6197430 | "Špeciálna základná škola"; "Prejtská 162", 1841 "DUBNICA NAD VÁHOM" | 25 | 560 ks | 22,40 ks |
8. | 6197634 | "Základná škola"; "Merník 160", 9423 "MERNÍK" | 29 | 595 ks | 20,52 ks |
9. | 6197464 | "Základná škola"; "Hlavná 7", 7603 "SIRNÍK" | 22 | 420 ks | 19,09 ks |
10. | 6197693 | "Základná škola"; "m. č. Revúčka 120", 5001 "REVÚCA" | 22 | 420 ks | 19,09 ks |
11. | 6197875 | "Základná škola"; "Hlavná 414", 95188 "LÚČNICA NAD ŽITAVOU" | 24 | 455 ks | 18,96 ks |
12. | 6197729 | "Základná škola s materskou školou"; "Malý Lipník 70", 6546 "MALÝ LIPNÍK " | 104 | 1.918 ks | 18,44 ks |
13. | 6197397 | "Základná škola"; "Horná Lehota 65", 97651 "HORNÁ LEHOTA" | 24 | 420 ks | 17,50 ks |
14. | 6197618 | "Základná škola"; "Vernár 102", 5917 "VERNÁR" | 20 | 350 ks | 17,50 ks |
15. | 6197386 | "Základná škola"; "Rakovice 15", 92208 "RAKOVICE" | 140 | 2.275 ks | 16,25 ks |
16. | 6197965 | "Materská škola"; "Orechová 19", 90055 "LOZORNO" | 68 | 1.085 ks | 15,96 ks |
17. | 6197796 | "Základná škola"; "Školská 266", 90041 "ROVINKA" | 62 | 945 ks | 15,24 ks |
18. | 6197876 | "Základná škola Kálmána Mikszátha s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou"; "Vrbovka 53", 99131 "VRBOVKA" | 71 | 1.050 ks | 14,79 ks |
19. | 6197480 | "Základná škola s materskou školou"; "Hlavná 299", 92503 "HORNÉ SALIBY" | 179 | 2.555 ks | 14,27 ks |
20. | 6197694 | "Základná škola"; "Šurianky 55", 95126 "ŠURIANKY" | 30 | 420 ks | 14,00 ks |
21. | 6197716 | "Základná škola"; "Hlavná 239", "922 10" "TREBATICE" | 43 | 595 ks | 13,84 ks |
22. | 6197826 | "Základná škola s materskou školou"; "Dobrá Voda 150", 91954 "DOBRÁ VODA" | 97 | 1.330 ks | 13,71 ks |
23. | 6197929 | "Základná škola"; "Vinohradnícka 70", "900 91" "LIMBACH" | 63 | 840 ks | 13,33 ks |
24. | 6197614 | "Základná škola s materskou školou"; "Rastislavice 115", 94108 "RASTISLAVICE" | 50 | 665 ks | 13,30 ks |
25. | 6197722 | "Základná škola s v. j. m"; "Hlavná 1", 92583 "ŽIHÁREC" | 85 | 1.085 ks | 12,76 ks |
26. | 6197873 | "Základná škola"; "Pavlice 92", 91942 "PAVLICE" | 15 | 175 ks | 11,67 ks |
27. | 6197808 | "Základná škola s v.j.m"; "Komenského 37", 93541 "TEKOVSKÉ LUŽANY" | 81 | 910 ks | 11,23 ks |
28. | 6197771 | "Základná škola s materskou školou"; "Prenčov 203", "969 73" "PRENČOV" | 25 | 280 ks | 11,20 ks |
29. | 6197894 | "Školská jedáleň pri MŠ"; "J. Nižnanského 3", 91927 "BRESTOVANY" | 41 | 455 ks | 11,10 ks |
30. | 6197400 | "Základná škola s materskou školou"; "Zábiedovo 68", 2801 "ZÁBIEDOVO" | 54 | 595 ks | 11,02 ks |
31. | 6198004 | "Základná škola"; "Neded 964", "925 85" "NEDED" | 39 | 420 ks | 10,77 ks |
32. | 6197602 | "Základná škola"; "Harmanec 10", 97603 "HARMANEC" | 30 | 315 ks | 10,50 ks |
33. | 6197669 | "Základná škola"; "Mlynská 1352", 97652 "ČIERNY BALOG-KRÁM" | 34 | 350 ks | 10,29 ks |
34. | 6197601 | "Cirkevná základná škola Sv. Leonarda -ŠJ pri MŠ"; "Doľany", 90088 "DOĽANY" | 35 | 350 ks | 10,00 ks |
35. | 6197424 | "Základná škola"; "Belá - Dulice 84", 3811 "BELÁ - DULICE" | 144 | 1.435 ks | 9,97 ks |
36. | 6197841 | "Základná škola"; "Iňačovce 33", 7211 "IŇAČOVCE" | 71 | 700 ks | 9,86 ks |
37. | 6197647 | "Základná škola"; "Biele Vody 266", 5376 "MLYNKY" | 136 | 1.295 ks | 9,52 ks |
38. | 6197837 | "Základná škola"; "Buzica 327", 4473 "BUZICA" | 173 | 1.645 ks | 9,51 ks |
39. | 6197564 | "Základná škola"; "Veternicová 20", 84104 "BRATISLAVA" | 60 | 560 ks | 9,33 ks |
40. | 6197579 | "Základná škola"; "Školská 240", 92553 "PATA" | 319 | 2.975 ks | 9,33 ks |
41. | 6197736 | "Základná škola"; "Valča 81", 3835 "VALČA" | 53 | 490 ks | 9,25 ks |
42. | 6197938 | "Základná škola"; "Hlavná 10", "935 38" "LOK" | 43 | 385 ks | 8,95 ks |
43. | 6197332 | "Školská jedáleň pri MŠ"; "GORAZDOVA 6", "811 04" "BRATISLAVA" | 55 | 490 ks | 8,91 ks |
44. | 6197603 | "Základná škola "; "Bardoňovo 137", 94149 "BARDOŇOVO" | 8 | 70 ks | 8,75 ks |
45. | 6197590 | "Základná škola"; "Vančurova 38", 91701 "TRNAVA" | 380 | 3.290 ks | 8,66 ks |
46. | 6197477 | "Základná škola s materskou školou"; "Ždiar 255", 5955 "ŽDIAR" | 197 | 1.645 ks | 8,35 ks |
47. | 6197510 | "Základná škola s materskou školou"; "Vlkanovská 68", 97631 "VLKANOVÁ" | 63 | 525 ks | 8,33 ks |
48. | 6197791 | "Základná škola"; "Ožďany 66", 98011 "OŽĎANY" | 183 | 1.505 ks | 8,22 ks |
49. | 6197655 | "Základná škola"; "Komenského 34", 97666 "POLOMKA" | 338 | 2.730 ks | 8,08 ks |
50. | 6197821 | "Základná škola"; "Školská 974", 92582 "TEŠEDÍKOVO" | 170 | 1.365 ks | 8,03 ks |
51. | 6197570 | "Základná škola s materskou školou - ZS"; "SNP 239", 4924 "VLACHOVO" | 49 | 385 ks | 7,86 ks |
52. | 6197705 | "Základná škola Jozefa Horáka"; "P. Dobšinského 17", 96901 "BANSKÁ ŠTIAVNICA" | 503 | 3.920 ks | 7,79 ks |
53. | 6197984 | "Základná škola s materskou školou"; "Častkovce 157", 91627 "ČÁSTKOVCE" | 27 | 210 ks | 7,78 ks |
54. | 6197883 | "Materská škola"; "Macharova 1", "851 01" "BRATISLAVA" | 90 | 664 ks | 7,38 ks |
55. | 6197583 | "Základná škola Žofie Bosniakovej"; "Školská 18", 1301 "TEPLIČKA NAD VÁHOM" | 200 | 1.435 ks | 7,18 ks |
56. | 6197496 | "Materská škola"; "Jablonka 1", 90621 "JABLONKA" | 15 | 105 ks | 7,00 ks |
57. | 6197629 | "Základná škola"; "Nitrianska 164", 95615 "KOVÁRCE" | 200 | 1.400 ks | 7,00 ks |
58. | 6197659 | "Základná škola s materskou školou"; "Jána Rášu 430", 90086 "BUDMERICE" | 270 | 1.890 ks | 7,00 ks |
59. | 6197450 | "Základná škola s materskou školou"; "Plavnica 244", 6545 "PLAVNICA" | 272 | 1.888 ks | 6,94 ks |
60. | 6197499 | "Základná škola Centrum 1"; "Klokočova 742", 98101 "HNÚŠŤA" | 340 | 2.275 ks | 6,69 ks |
61. | 6197884 | "Materská škola"; "Piflova 10", 85101 "BRATISLAVA" | 200 | 1.330 ks | 6,65 ks |
62. | 6197619 | "Základná škola"; "Svodín 1125", 94354 "SVODÍN" | 79 | 525 ks | 6,65 ks |
63. | 6197713 | "Základná škola"; "Dražkovce 59", 3802 "DRAŽKOVCE" | 37 | 245 ks | 6,62 ks |
64. | 6197563 | "Základná škola"; "Karloveská 32", 84104 "BRATISLAVA" | 106 | 700 ks | 6,60 ks |
65. | 6197795 | "Základná škola"; "Hronské Kľačany 322", 93529 "HRONSKÉ KĽAČANY" | 144 | 945 ks | 6,56 ks |
66. | 6197676 | "Základná škola s materskou školou"; "Sedlice 3", 8243 "SEDLICE" | 210 | 1.365 ks | 6,50 ks |
67. | 6197643 | "Základná škola"; "Zdenka Nejedlého 2", 5205 "SPIŠSKÁ NOVÁ VES" | 577 | 3.675 ks | 6,37 ks |
68. | 6197897 | "Detský domov"; "Žakarovce 340", "055 71" "ŽAKAROVCE" | 55 | 350 ks | 6,36 ks |
69. | 6197679 | "Základná škola"; "Kladzany 45", 9421 "KLADZANY" | 22 | 139 ks | 6,32 ks |
70. | 6197335 | "Školská jedáleň pri MŠ"; "TABAKOVÁ 10", "811 07" "BRATISLAVA" | 50 | 315 ks | 6,30 ks |
71. | 6197770 | "Základná škola"; "Školská 1", 98601 "FIĽAKOVO" | 497 | 3.115 ks | 6,27 ks |
72. | 6197986 | "Základná škola"; "Jelšovce 261", 95143 "JELŠOVCE" | 28 | 175 ks | 6,25 ks |
73. | 6197426 | "Základná škola s materskou školou"; "Pastuchov 210", 92063 "PASTUCHOV" | 140 | 875 ks | 6,25 ks |
74. | 6197654 | "Základná škola"; "Komenského 333", 5935 "BATIZOVCE" | 118 | 735 ks | 6,23 ks |
75. | 6197304 | "Materská škola"; "Hruštín 207", 2952 "HRUŠTÍN" | 102 | 630 ks | 6,18 ks |
76. | 6197615 | "Diagnostické centrum"; "J.Jančeka 32", 3401 "RUŽOMBEROK" | 40 | 245 ks | 6,13 ks |
77. | 6197812 | "Základná škola"; "Pionierska 697", 90845 "GBELY" | 680 | 4.130 ks | 6,07 ks |
78. | 6197780 | "Základná škola s materskou školou"; "Cerová 277", 90633 "CEROVÁ" | 199 | 1.190 ks | 5,98 ks |
79. | 6197519 | "Základná škola"; "Cernina 30", "090 16" "CERNINA " | 141 | 840 ks | 5,96 ks |
80. | 6197701 | "Cirkevné osemročné gymnázium F. Fegyvernekiho s v. j. m"; "SNP 4", 93601 "ŠAHY" | 209 | 1.225 ks | 5,86 ks |
81. | 6197961 | "Základná škola s materskou školou"; "Fľaková 8", 98053 "RIMAVSKÁ BAŇA" | 162 | 945 ks | 5,83 ks |
82. | 6197978 | "Prvé Slovenské literárne gymnázium"; "Železničná 260", 5001 "REVÚCA" | 96 | 560 ks | 5,83 ks |
83. | 6197788 | "Základná škola"; "Nad Medzou 1", "052 01" "SPIŠSKÁ NOVÁ VES" | 743 | 4.305 ks | 5,79 ks |
84. | 6197711 | "Súkromná stredná odborná škola HUMANUS VIA"; "Moyzesova 27", 90851 "HOLÍČ" | 297 | 1.715 ks | 5,77 ks |
85. | 6197418 | "Základná škola"; "Dlhé Stráže 12", 5401 "DLHÉ STRÁŽE " | 37 | 210 ks | 5,68 ks |
86. | 6197543 | "Základná škola"; "Plavé Vozokany 114", 93569 "PLAVÉ VOZOKANY " | 83 | 455 ks | 5,48 ks |
87. | 6197684 | "Základná škola Sándora Petofiho s v.j.m"; "Kamenín 494", 94357 "KAMENÍN" | 212 | 1.155 ks | 5,45 ks |
88. | 6197461 | "Základná škola"; "Veľký Folkmar 328", 5551 "VEĽKÝ FOLKMAR " | 163 | 875 ks | 5,37 ks |
89. | 6197287 | "Základná škola"; "Lichardova 24", 1001 "ŽILINA" | 668 | 3.570 ks | 5,34 ks |
90. | 6197532 | "Špeciálna základná škola"; "Levočská 22", 6401 "STARÁ ĽUBOVŇA" | 158 | 840 ks | 5,32 ks |
91. | 6197492 | "Základná škola"; "Láb 489", 90067 "LÁB" | 119 | 630 ks | 5,29 ks |
92. | 6197571 | "Základná škola s materskou školou - MS"; "Letná", 4924 "VLACHOVO" | 20 | 105 ks | 5,25 ks |
93. | 6197539 | "Základná škola "; "Hlavná 24/327", 90090 "DUBOVÁ" | 20 | 105 ks | 5,25 ks |
94. | 6197616 | "Základná škola s materskou školou"; "Školská 290", 3496 "KOMJATNÁ" | 188 | 980 ks | 5,21 ks |
95. | 6197737 | "Základná škola"; "Lukov 99", 8606 "LUKOV" | 61 | 315 ks | 5,16 ks |
96. | 6197540 | "Základná škola s materskou školou"; "Školská 321", 2801 "BREZOVICA" | 180 | 910 ks | 5,06 ks |
97. | 6197715 | "Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského"; "Radničné námestie 14", 96900 "BANSKÁ ŠTIAVNICA" | 180 | 910 ks | 5,06 ks |
98. | 6197810 | "Základná škola"; "Levočská 11", 5201 "SPIŠSKÁ NOVÁ VES" | 493 | 2.450 ks | 4,97 ks |
99. | 6197665 | "Základná škola"; "Hlavná 2", 93537 "DOLNÝ PIAL" | 237 | 1.085 ks | 4,58 ks |
100. | 6197680 | "Základná škola Kráľovnej Pokoja"; "Haligovce 24", 6534 "HALIGOVCE" | 133 | 595 ks | 4,47 ks |
101. | 6197870 | "Základná škola s materskou školou"; "Malokarpatské nám. 1", 84103 "BRATISLAVA" | 292 | 1.295 ks | 4,43 ks |
102. | 6197661 | "Základná škola"; "Zalužice 121", 7234 "ZALUŽICE" | 150 | 665 ks | 4,43 ks |
103. | 6197638 | "Základná škola"; "Šarfická 301", "900 82" "BLATNÉ" | 158 | 700 ks | 4,43 ks |
104. | 6197664 | "Základná škola"; "Beňuš 250", 97664 "BEŇUŠ" | 191 | 840 ks | 4,40 ks |
105. | 6197649 | "Základná škola s materskou školou"; "Školská 35", 97697 "NEMECKÁ" | 170 | 735 ks | 4,32 ks |
106. | 6197469 | "Základná škola"; "Hlavná 41", 7635 "SOMOTOR" | 170 | 735 ks | 4,32 ks |
107. | 6197719 | "Základná škola s materskou školou"; "Na vŕšku 24", 94201 "ŠURANY" | 114 | 490 ks | 4,30 ks |
108. | 6197369 | "Základná škola s materskou školou"; "Vývojová 228", 85110 "BRATISLAVA" | 207 | 875 ks | 4,23 ks |
109. | 6197608 | "Základná škola s materskou školou"; "Nová cesta 361", 2942 "BOBROV" | 207 | 875 ks | 4,23 ks |
110. | 6197747 | "Základná škola len s ročníkmi I. stupňa"; "Turček 184", 3848 "TURČEK " | 17 | 70 ks | 4,12 ks |
111. | 6198008 | "Základná škola"; "Bexeľ 1266", 97652 "ČIERNY BALOG" | 34 | 140 ks | 4,12 ks |
112. | 6197440 | "Základná škola"; "Gorazdova 1174/2", 2001 "PÚCHOV" | 715 | 2.940 ks | 4,11 ks |
113. | 6197744 | "Stredné odborné učilište železničné"; "Železničná 127", 7643 "ČIERNA NAD TISOU" | 370 | 1.505 ks | 4,07 ks |
114. | 6197392 | "Základná škola"; "Školská 974", 92582 "TEŠEDÍKOVO" | 250 | 1.015 ks | 4,06 ks |
115. | 6197514 | "Dievčenská odborná škola"; "SNP 1253", 5801 "POPRAD" | 158 | 630 ks | 3,99 ks |
116. | 6197482 | "Základná škola"; "Rakovec nad Ondavou 1", 7230 "RAKOVEC NAD ONDAVOU" | 213 | 840 ks | 3,94 ks |
117. | 6197289 | "ZŠ s MŠ "; "ODBORÁRSKA 2", 83102 "BRATISLAVA" | 161 | 630 ks | 3,91 ks |
118. | 6197844 | "Základná škola Ľudovíta Fullu"; "Maurerova 21", 4022 "KOŠICE" | 377 | 1.470 ks | 3,90 ks |
119. | 6197474 | "Špeciílna základná škola internátna"; "Ľ. Stárka 12", 91105 "TRENČÍN" | 144 | 560 ks | 3,89 ks |
120. | 6197806 | "Základná škola"; "Kráľová nad Váhom 322", 92591 "KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM " | 18 | 70 ks | 3,89 ks |
121. | 6197822 | "Základná škola s materskou školou"; "Kostolná 28", 91935 "HRNČIAROVCE NAD PARNOU" | 198 | 770 ks | 3,89 ks |
122. | 6197494 | "Základná škola"; "Voderady 160", 91942 "VODERADY" | 174 | 665 ks | 3,82 ks |
123. | 6197794 | "Stredné odborné učilište "; "Vajanského 1", 94901 "NITRA" | 424 | 1.610 ks | 3,80 ks |
124. | 6197653 | "Základná škola"; "Hviezdoslavova 40", 95611 "LUDANICE" | 314 | 1.190 ks | 3,79 ks |
125. | 6192362 | "Materská škola"; "LITOVELSKÁ 605", 2401 "KYSUCKÉ NOVÉ MESTO" | 140 | 525 ks | 3,75 ks |
126. | 6197484 | "Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola"; "Štvrtok na Ostrove 416", 93040 "ŠTVRTOK NA OSTROVE " | 113 | 420 ks | 3,72 ks |
127. | 6197488 | "Základná škola"; "Mikušovce 16", 1857 "MIKUŠOVCE" | 180 | 665 ks | 3,69 ks |
128. | 6197902 | "Školská jedáleň pri ZŠ"; "Pekníkova 4", "841 02" "BRATISLAVA" | 76 | 280 ks | 3,68 ks |
129. | 6197556 | "Základná škola s materskou školou"; "Nitrica 41", 97222 "NITRICA" | 114 | 420 ks | 3,68 ks |
130. | 6197865 | "Základná škola"; "Gerlachov 5", "086 04" "GERLACHOV" | 58 | 210 ks | 3,62 ks |
131. | 6197815 | "Základná škola s materskou školou"; "Športová 31", 91903 "HORNÉ OREŠANY" | 155 | 560 ks | 3,61 ks |
132. | 8484410 | "SJ pri tanečnom konzervatóriu"; "GORAZDOVA 20", "811 04" "BRATISLAVA" | 167 | 593 ks | 3,55 ks |
133. | 6197648 | "Základná škola"; "P. Krížku 392/8", 96701 "KREMNICA" | 346 | 1.190 ks | 3,44 ks |
134. | 6197738 | "Základná škola s materskou školou"; "Helcmanovce 41", 5563 "HELCMANOVCE" | 175 | 595 ks | 3,40 ks |
135. | 6197545 | "Základná škola"; "Sokolíkova 2", 84101 "BRATISLAVA" | 674 | 2.275 ks | 3,38 ks |
136. | 8484477 | "SKOLSKA JEDALEN PRI SG"; "OSTREDKOVA 10", "821 02" "BRATISLAVA" | 440 | 1.470 ks | 3,34 ks |
137. | 6197671 | "Základná škola"; "Turie", "013 12" "TURIE" | 180 | 595 ks | 3,31 ks |
138. | 6197550 | "Základná škola s materskou školou"; "Mirka Nešporu 12", 97245 "BYSTRIČANY" | 182 | 595 ks | 3,27 ks |
139. | 6197662 | "Základná škola s materskou školou"; "Vrbovce 147", 90606 "VRBOVCE" | 193 | 630 ks | 3,26 ks |
140. | 6197759 | "Materská škola"; "Bojničky 150", 92055 "BOJNIČKY" | 129 | 420 ks | 3,26 ks |
141. | 6197457 | "Základná škola "; "Nová cesta 9", 94110 "TVRDOŠOVCE" | 366 | 1.190 ks | 3,25 ks |
142. | 6197852 | "Základná škola"; "Štúrova 231", 6101 "SPIŠSKÁ STARÁ VES" | 404 | 1.295 ks | 3,21 ks |
143. | 6197752 | "SPŠ Márie Curie - Sklodowskej"; "SNP 8", 5921 "SVIT" | 296 | 945 ks | 3,19 ks |
144. | 6197660 | "Základná škola J. A. Komenského"; "Komenského 50", 2001 "PÚCHOV" | 637 | 2.030 ks | 3,19 ks |
145. | 6197328 | "Základná škola"; "Fándlyho 11", 90210 "PEZINOK" | 707 | 2.240 ks | 3,17 ks |
146. | 6197855 | "Základná škola"; "Kráľovohoľská 413", 97671 "ŠUMIAC" | 157 | 490 ks | 3,12 ks |
147. | 6197613 | "Základná škola s materskou školou"; "Ľubotín 69", 6541 "ĽUBOTÍN" | 262 | 805 ks | 3,07 ks |
148. | 6197471 | "Základná škola s matersou šklou s v.j.m"; "Ipeľský Sokolec 331", 93575 "IPEĽSKÝ SOKOLEC " | 139 | 420 ks | 3,02 ks |
149. | 6197584 | "Základná škola s materskou školou"; "Školská 28", 8233 "CHMINIANSKA NOVÁ VES" | 453 | 1.365 ks | 3,01 ks |
150. | 6197606 | "Základná škola"; "Vyhne 111", 96602 "VYHNE" | 129 | 385 ks | 2,98 ks |
151. | 6197632 | "Základná škola"; "sídlisko Lúky 1226", 95201 "VRÁBLE" | 528 | 1.540 ks | 2,92 ks |
152. | 6197598 | "Základná škola J. A. Komenského"; "Komenského 8", 92601 "SEREĎ" | 685 | 1.960 ks | 2,86 ks |
153. | 6197533 | "Špeciálna základná škola"; "J. Rumana 6", 3101 "LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" | 135 | 385 ks | 2,85 ks |
154. | 6197779 | "Základná škola s materskou šklou"; "Krušetnica 83", 2954 "KRUŠETNICA" | 221 | 630 ks | 2,85 ks |
155. | 6197901 | "ŠJ pri MŠ"; "Galbavého 5", "841 01" "BRATISLAVA" | 75 | 210 ks | 2,80 ks |
156. | 6197804 | "Gymnázium"; "Mládežnícka 22", 93601 "ŠAHY" | 325 | 910 ks | 2,80 ks |
157. | 6197108 | "ZŠ Rožňava r4"; "KOMENSKÉHO 5", "048 01" "ROŽŇAVA" | 269 | 735 ks | 2,73 ks |
158. | 6776106 | "SJ pri gymnáziu"; "Pankúchova 6", "851 04" "BRATISLAVA" | 750 | 2.030 ks | 2,71 ks |
159. | 6197630 | "Základná škola"; "Slatinská 22/3", 1861 "BELUŠA" | 700 | 1.890 ks | 2,70 ks |
160. | 6197846 | "Základná škola"; "Vajanského 93", 90001 "MODRA" | 476 | 1.260 ks | 2,65 ks |
161. | 6197861 | "Základná škola"; "Krajná Poľana 38", 9005 "KRAJNÁ POĽANA" | 119 | 314 ks | 2,64 ks |
162. | 6197309 | "Školská jedáleň pri ZŠ"; "HLBOKÁ CESTA 4", 81104 "BRATISLAVA" | 389 | 1.015 ks | 2,61 ks |
163. | 6197517 | "Základná škola"; "Nižný Hrušov 211", "094 22" "NIŽNÝ HRUŠOV " | 68 | 175 ks | 2,57 ks |
164. | 6197819 | "Základná škola s materskou školou"; "Osloboditeľov 9", 92042 "ČERVENÍK" | 150 | 385 ks | 2,57 ks |
165. | 6197761 | "Základná škola"; "Sv. Michala 42", 93401 "LEVICE" | 650 | 1.629 ks | 2,51 ks |
166. | 6197325 | "SJ PRI GYMNAZIU-BOTEKOVA"; "TOMAŠIKOVÁ 2", "821 03" "BRATISLAVA" | 633 | 1.575 ks | 2,49 ks |
167. | 6197811 | "Základná škola"; "Mojmírova 2", 95301 "ZLATÉ MORAVCE" | 592 | 1.470 ks | 2,48 ks |
168. | 6197567 | "Základná škola s materskou školou"; "J. D. Matejovie 539", 3301 "LIPTOVSKÝ HRÁDOK" | 482 | 1.190 ks | 2,47 ks |
169. | 6197640 | "Základná škola + Školská jedáleň"; "Mostná 3", 94099 "NOVÉ ZÁMKY" | 752 | 1.855 ks | 2,47 ks |
170. | 6197621 | "Základná škola s materskou školou"; "Hargašova 5", 84106 "BRATISLAVA" | 200 | 490 ks | 2,45 ks |
171. | 6197754 | "Základná škola"; "Hlavná 320/79", 4417 "SLANEC" | 329 | 805 ks | 2,45 ks |
172. | 6197941 | "Základná škola s materskou školou"; "Hlavná 804", "916 22" "PODOLIE" | 266 | 630 ks | 2,37 ks |
173. | 6197862 | "Základná škola"; "Biskupická 21", 82106 "BRATISLAVA" | 283 | 665 ks | 2,35 ks |
174. | 6197824 | "Materská škola"; "Parková 2", 95305 "ZLATÉ MORAVCE - PRÍLEPY" | 15 | 35 ks | 2,33 ks |
175. | 6197994 | "Základná škola"; "Hlavná 67", "951 33" "HÁJSKE" | 105 | 245 ks | 2,33 ks |
176. | 6197475 | "Základná škola"; "České Brezovo 30", 98503 "ČESKÉ BREZOVO" | 15 | 35 ks | 2,33 ks |
177. | 6197991 | "Stredné odborné učilište pri RDM"; "Mierová 137", 98201 "TORNAĽA" | 45 | 105 ks | 2,33 ks |
178. | 6197503 | "Základná škola s materskou školou"; "Dolná Krupá 439", 91965 "DOLNÁ KRUPÁ" | 290 | 665 ks | 2,29 ks |
179. | 6197709 | "Základná škola s materskou školou"; "Školská 684", 5333 "NÁLEPKOVO" | 551 | 1.260 ks | 2,29 ks |
180. | 6197785 | "Základná škola s materskou školou"; "Polgrúň 464", 2352 "OLEŠNÁ" | 199 | 455 ks | 2,29 ks |
181. | 6197675 | "Základná škola"; "Hrhov 46", 4944 "HRHOV" | 46 | 105 ks | 2,28 ks |
182. | 6197487 | "Základná škola"; "Komenského 2", 5201 "SPIŠSKÁ NOVÁ VES" | 629 | 1.435 ks | 2,28 ks |
183. | 6197264 | "Školská jedáleň pri ZŠ"; "VINOHRADSKÁ 62", 90081 "ŠENKVICE" | 374 | 840 ks | 2,25 ks |
184. | 6197962 | "Cirkevná základná škola sv. Pavla"; "Nová Dedina 97", 93525 "NOVÁ DEDINA" | 143 | 315 ks | 2,20 ks |
185. | 6197175 | "Školská jedáleň pri ZŠ"; "KULÍŠKOVA 8", "821 08" "BRATISLAVA" | 401 | 875 ks | 2,18 ks |
186. | 6197485 | "Stredná priemyselná škola - domov mládeže"; "Komenského 1", 90701 "MYJAVA" | 640 | 1.365 ks | 2,13 ks |
187. | 6197733 | "Základná škola"; "Horná Štubňa 494", 3846 "HORNÁ ŠTUBŇA " | 247 | 525 ks | 2,13 ks |
188. | 6197957 | "Základná škola s v.j.m"; "Nižný Lánec 54", 4473 "NIŽNÝ LÁNEC" | 33 | 70 ks | 2,12 ks |
189. | 6197666 | "Základná škola Eliáša Lániho"; "Eliáša Lániho 261/7", 1401 "BYTČA" | 631 | 1.330 ks | 2,11 ks |
190. | 6197456 | "Základná škola"; "Krosnianska 2", 4022 "KOŠICE" | 300 | 630 ks | 2,10 ks |
191. | 6197885 | "Základná škola P. O. Hviezdoslava"; "Komenskeho 733", 92600 "SEREĎ" | 354 | 735 ks | 2,08 ks |
192. | 6194065 | "SKOLSKA JEDALEN PRI ZS Cirkevná sv.Vincenta de Paul"; "BACHOVA 4", 82103 "BRATISLAVA" | 541 | 1.120 ks | 2,07 ks |
193. | 6197416 | "Základná škola"; "Hlavná 787", 93039 "ZLATÉ KLASY " | 390 | 805 ks | 2,06 ks |
194. | 6197385 | "Základná škola"; "Márie Krššákovej 1", 97251 "HANDLOVÁ" | 310 | 630 ks | 2,03 ks |
195. | 6197908 | "Základná škola"; "Ruskov 32", "044 19" "RUSKOV" | 173 | 350 ks | 2,02 ks |
196. | 6197549 | "Základná škola"; "Školská 373", 95132 "HORNÁ KRÁĽOVÁ" | 173 | 350 ks | 2,02 ks |
197. | 6197967 | "Základná škola s materskou školou"; "Školská 93", 6544 "PLAVEČ" | 244 | 490 ks | 2,01 ks |
198. | 6197856 | "Základná škola"; "Ťapešovo", "029 51" "ŤAPEŠOVO" | 35 | 70 ks | 2,00 ks |
199. | 6197760 | "Základná škola"; "Hradná 22", 94056 "NOVÉ ZÁMKY" | 458 | 910 ks | 1,99 ks |
200. | 6197781 | "Základná škola sv. Cyrila a Metoda"; "Komenského 8", 6401 "STARÁ ĽUBOVŇA" | 247 | 490 ks | 1,98 ks |
201. | 6197970 | "Základná škola Vladimíra Mináča"; "9. Mája 718", 98055 "KLENOVEC" | 247 | 490 ks | 1,98 ks |
202. | 6197801 | "Základná škola"; "Školská 10", 96301 "KRUPINA" | 518 | 1.015 ks | 1,96 ks |
203. | 6197768 | "Základná škola"; "Stuľany 43", 8643 "STUĽANY" | 36 | 70 ks | 1,94 ks |
204. | 6197939 | "Základná škola"; "Komenského 495/33", "029 01" "NÁMESTOVO" | 563 | 1.085 ks | 1,93 ks |
205. | 6197637 | "Materská škola"; "Kpt. Nálepku 260", 97669 "POHORELÁ" | 37 | 70 ks | 1,89 ks |
206. | 6197261 | "Gymnázium-SJ"; "EINSTEINOVA 13", 85101 "BRATISLAVA" | 502 | 945 ks | 1,88 ks |
